Konto Orange - Nadácia Orange
Naša spolupráca so spoločnosťou Orange začala, keď na Stupavskej konferencii v roku 1999 vystúpila pani Andrea Cocherová zo spoločnosti Orange Slovensko a.s. s príspevkom o spolupráci ziskového a neziskového sektora. Po tejto konferencii sme si v spoločnosti Orange dohodli stretnutie a ponúkli sme im možnosť spolupráce s našou organizáciou.
Program z roku 1999 bol lastovičkou na poli korporačnej filantropie. Dnes viacero firiem realizuje podobné programy rovnakým mechanizmom.
Orange Slovensko a.s. bol našim prvým korporačným partnerom. Vďaka nemu sme spoznali dynamiku, kreativitu a flexibilitu business prostredia a vynikajúcich a profesionálnych ľudí, ktorým myšlienka filantropie a spoločenskej zodpovednosti je blízka. Nesmierne nás teší, že práve spoločnosť Orange má úprimnú snahu profilovať sa v oboch témach ako líder medzi korporáciami.
V roku 2002 spoločnosť Orange Slovensko, a.s. založilo neinvestičný fond Konto Orange (predtým Konto Globtel), s ktorým dodnes spolupracujeme.
Od 13. augusta 2009 sa Konto Orange transformovalo na Nadáciu Orange a stalo sa členom medzinárodnej skupiny firemných nadácií Orange Foundation. S touto zmenou prichádzajú očakávania v podobe nových impulzov pre firemnú filantropiu spoločnosti Orange ako aj prístup ku globálnemu know-how Orange Foundation, ktorá má viac ako 20-ročné skúsensoti na poli filantropie.
V rámci dlhoročnej spolupráce sa medzi nami vyvinul vzťah, v ktorom spoločnosti Orange pomáhame aby sa venovala darcovstvu, filantropií a spoločenskej zodpovednosti dlhodobo, zmysluplne a transparentne otvoreným mechanizmom: prostredníctvom grantových programov. Grantové výzvy sú široko medializované a prístupné pre všetkých záujemcov, kritériá podpory sú vopred dané, jasne formulované a zrozumiteľné. Rovnako štruktúra spracovania projektov je veľmi prehľadná a jednoduchá, preto sa môže zapojiť naozaj každý, bez toho aby potreboval dlhoročné skúsenosti s písaním projektov. Objektivitu hodnotenia navyše zaručuje nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá je zložená z odborníkov na danú problematiku.
Naše partnerstvo so spoločnosťou Orange je príkladom win-win vzťahu, kedy na jednej strane komerčný subjekt napĺňa očakávania svojich klientov, zamestnancov a partnerov a zároveň si buduje povesť firmy „s ľudskou tvárou“. Na druhej strane, Centrum pre filantropiu, n.o. otváraním zaujímavých a zmysluplných tém, svojimi hodnotami a know-how obohacuje filantropické aktivity tejto spoločnosti a napĺňa svoju misiu.
Viac informácií s spoločnosti Orange Slovensko a.s., jej filantropických aktivitách a spoločenskej zodpovednosti nájdete na stránke www.orange.sk/web/onas/spolocenskazodpovednost
Prehľad spoločne realizovaných programov
| Rok realizácie | Názov programu | Darovaná suma | Počet podporených projektov |
| 1999 - 2000 | Otvorený grantový program | 8 000 000 Sk | 39 |
| 2001 | Prima projekt | 2 000 000 Sk | 30 |
| 2002 | Pomoc ľuďom postihnutých povodňou | 717 620 Sk | |
| 2002 | Darujte Vianoce | 1 000 000 Sk | 42 |
| 2003 | 3 milióny udržia vaše nápady nad vodou | 3 000 000 Sk | 50 |
| 2003 | Školy pre budúcnosť | 2 221 430 Sk | 90 |
| 2003 | Darujte Vianoce | 1 000 000 Sk | 72 |
| 2003 | Recyklované počítače | 280 PC | 203 subjektov |
| 2004 | Zamestnanecký grantový program | 671 320 Sk | 39 |
| 2004 | Školy pre budúcnosť | 2 979 000 Sk | 112 |
| 2004 | Nechajte školu ožiť | 2 929 636 Sk | 111 |
| 2004 | Darujte Vianoce | 3 063 400 Sk | 209 |
| 2005 | Šanca pre váš región | 4 000 000 Sk | 97 |
| 2005 | Zamestnanecký grantový program | 700 000 Sk | 40 |
| 2005 | Dajte priestor vašim nápadom | 4 000 000 Sk | 62 |
| 2005 | Školy pre budúcnosť | 2 479 000 Sk | 98 |
| 2005 | Dajte škole zelenú | 1 229 817 Sk | 38 |
| 2005 | Darujte Vianoce | 1 000 000 Sk | 90 |
| 2006 | Šanca pre váš región | 4 000 000 Sk | 81 |
| 2006 | Šanca pre talenty | 2 500 000 Sk | 46 |
| 2006 | Zamestnanecký program | 629 660 Sk | 32 |
| 2006 | Roztočte to s nápadom | 3 500 000 Sk | 59 |
| 2006 | Kultúra bez bariér | 1 000 000 Sk | 21 |
| 2006 | Štipendium pre znevýhodnených | 1 000 000 Sk | 50 |
| 2006 | Lepšie miesto pre život | 1 050 400 Sk | 44 |
| 2006 | Školy pre budúcnosť | 1 979 000 Sk | 81 |
| 2006 | Darujte Vianoce | 1 000 000 Sk | 99 |
| 2007 | Je ti tvoja škola malá? | 1 867 830 Sk | 28 |
| 2007 | Podporíme veľké nápady | 3 000 000 Sk | 49 |
| 2007 | Pomôžeme vám rozprestrieť krídla | 1 500 000 Sk | 33 |
| 2007 | Zamestnanecký program | 678 836 Sk | 34 |
| 2007 | Štipendium pre znevýhodnených | 1 000 000 Sk | 59 |
| 2007 | Školy pre budúcnosť | 2 000 000 Sk | 82 |
| 2007 | Učme sa inak | 893 392 Sk | 33 |
| 2007 | Darujte Vianoce | 1 000 000 Sk | 101 |
| 2008 | Šanca pre váš región | 6 000 000 Sk | 93 |
| 2008 | Zamestnanecký program | 1 000 000 Sk | 38 |
| 2008 | Máš pocit že máš na viac? | 2 000 000 Sk | 36 |
| 2008 | Hľadá sa dobrý nápad | 3 000 000 Sk | 37 |
| 2008 | Vykročme si v ústrety | 1 500 000 Sk | 29 |
| 2008 | Štipendium pre znevýhodnených | 855 000 Sk | 46 |
| 2008 | Školy pre budúcnosť | 2 000 000 Sk | 82 |
| 2008 | Učme sa inak | 1 979 200 Sk | 46 |
| 2008 | Darujte Vianoce | 1 000 000 Sk | 102 |
| 2008 | Fond pre sociálne slabých a chorých | 548 380 Sk | 64 |
| 2008 | Mimograntové projekty | 1 852 390 Sk | 16 |
| 2009 | Prekročme spolu bariéry | 3 012 600 Sk | 51 |
| 2009 | Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania | 1 054 410 Sk | 18 |
| 2009 | Šanca pre váš región | 3 163 230 Sk | 53 |
| 2009 | Zamestnanenecký grantový program | 903 780 Sk | 33 |
| Spolu: |
102 741 711 Sk / 3 410 400 € |
2 985 |
Viac informácií nájdete na www.nadaciaorange.sk.
